|
获客容易 运营容易 成交容易 管理容易 |
智能名片
一张名片打造销售的超级IP
让客户快速全面了解人、产品、公司,随时随地实现全面形象展示
获客文章
随时随地传递价值,精准获客
微信爆文一键转化,优质内容吸引客户阅读转发,托载销售广告轻松获客
聊天沟通
无须加微信及时沟通,不错过任何一个获客商机
文章、名片双曝光入口,还能设置问候欢迎语,主动触达意向客户
商机雷达
客户轨迹全覆盖,精准把握客户意向
客户行为轨迹追踪,访问时间、时长 、次数一目了然,跟进更具针对性
行业热文
海量热文持续更新,轻松做好朋友圈营销
让销售借力热点资讯、专业知识,化身顾问,潜移默化中影响客户成交决策
客户分析
清晰的用户画像和客户兴趣分析,帮助销售快速决策
沟通记录、分组标签、意向情况等构成清晰用户画像,帮助销售有效跟进客户
打通商城
把商城装进文章和名片,流量轻松变现
让每个销售成为企业商城流量窗口,发文章发名片=卖东西
商品详情
完整传递产品价值、内容优惠一目了然,充分激活每一位接触客户
一键下单
个性化选择产品种类,转化变现一步到位
全员营销
每日营销任务下达全员,实现全员标准化推广
任务执行情况管理者实时监控,谁发了谁没发一目了然
数据报表
客户员工数据记录 企业管理更加轻松
多纬度分析、监控销售过程,为销售管理提供决策依据
无缝对接客户
使用渠道二维码引流私域流量池
客户添加后自动发送自定义欢迎语,完成初步的沟通展示。
丰富营销活动
让企业轻松实现低成本促活拉新转化
功能详情 \ 版本信息 | 免费版 0元/年 | 标准版 1600元/年 | 高级版 2200元/年 | ||
基本功能 | 成员坐席(数量) | 1个 | 5个 | 10个 | |
查看访客 | × | √ | √ | ||
访客行为追踪 | × | √ | √ | ||
公众号消息提醒 | √ | √ | √ | ||
IM即时聊天 | × | √ | √ | ||
微信授权 | × | × | √ | ||
自定义角色 | × | × | √ | ||
智能名片 | 模块名称设置 | √ | √ | √ | |
更换名片样式 | √ | √ | √ | ||
名片内容编辑 | √ | √ | √ | ||
名片插入文章 | √ | √ | √ | ||
名片分享 | √ | √ | √ | ||
生成名片海报 | √ | √ | √ | ||
查看访问明细 | × | √ | √ | ||
接入小程序商城 | × | × | √ | ||
名片插入企微渠道码 | × | √ | √ | ||
接入轻应用小程序/外部小程序 | × | √ | √ | ||
添加图文/视频模块 | × | √ | √ | ||
文章获客 | 使用文章素材 | √ | √ | √ | |
文章一键转换 | √ | √ | √ | ||
文章插入名片 | √ | √ | √ | ||
文章创建发布数量 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
查看文章数据 | √ | √ | √ | ||
查看分享数据 | √ | √ | √ | ||
查看访问明细 | × | √ | √ | ||
企业文库自定义分类 | × | √ | √ | ||
统一设置文章模块 | × | √ | √ | ||
推荐文章设置 | × | √ | √ | ||
推荐商品设置 | × | √ | √ | ||
优质用户设置 | √ | √ | √ | ||
接入手机微商城 | × | × | √ | ||
插入视频/文档/商品/表单 | √ | √ | √ | ||
引导关注公众号设置 | × | √ | √ | ||
海报获客 | 使用海报素材 | √ | √ | √ | |
海报分享 | √ | √ | √ | ||
制作我的海报 | √ | √ | √ | ||
查看海报获客情况 | √ | √ | √ | ||
企业表单 | 创建表单模板 | √ | √ | √ | |
查看表单数据 | 前5条 | √ | √ | ||
查看访问明细 | × | √ | √ | ||
任务中心 | 创建任务 | √ | √ | √ | |
查看我发布/接收的任务 | √ | √ | √ | ||
接收任务提醒 | √ | √ | √ | ||
多种任务类型 | √ | √ | √ | ||
企微助手 | 话术库 | × | × | √ | |
消息群发 | 5个 | 5个 | 不限 | ||
渠道二维码 | 5个 | 5个 | 不限 | ||
群活码 | 5个 | 5个 | 不限 | ||
被客户删通知 | × | × | √ | ||
删除客户通知 | √ | √ | √ | ||
添加客户通知 | √ | √ | √ | ||
强制开启提醒 | × | × | √ | ||
聊天工具栏-快捷回复 | × | × | √ | ||
聊天工具栏-客户详情 | × | × | √ | ||
聊天工具栏-营销工具 | × | × | √ | ||
文件夹 | 上传容量 | 200M | 10G | 100G | |
上传数量 | 5条 | 不限 | 不限 | ||
文件分享 | √ | √ | √ | ||
访问数据 | × | √ | √ | ||
客户管理 | 客户添加数量 | 50个 | 5万个 | 10万个 | |
标签添加数量 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
跟进记录数量 | 5条/个 | 不限 | 不限 | ||
导入线索 | √ | √ | √ | ||
自定义客户字段 | × | √ | √ | ||
自定义跟进阶段 | × | √ | √ | ||
客户群管理 | √ | √ | √ | ||
客户查重与合并 | × | √ | √ | ||
商品管理 | 商品添加、编辑 | √ | √ | √ | |
商品添加数量 | 10个 | 500个 | 1000个 | ||
商品上/下架设置 | √ | √ | √ | ||
excel批量导入商品 | √ | √ | √ | ||
接入商城 | × | × | √ | ||
从商城批量导入商品 | × | × | √ | ||
查看数据统计 | √ | √ | √ | ||
商品自定义参数 | √ | √ | √ | ||
获客工具 | 企业查询 | × | × | √ | |
获客视频 | √ | √ | √ | ||
积分系统 | 推广积分龙虎榜 | × | × | √ | |
积分设置 | × | × | √ | ||
接入营销活动 | 创建分享任务 | √ | √ | √ | |
活动分享 | √ | √ | √ | ||
活动展示销售名片 | √ | √ | √ | ||
接入微传单 | 创建分享任务 | √ | √ | √ | |
传单分享 | √ | √ | √ | ||
传单展示销售名片 | √ | √ | √ | ||
公文包 | 朋友圈素材 | √ | √ | √ | |
数据中心 | 数据总览 | √ | √ | √ | |
注:1、“√”表示支持此项功能,“×”表示不支持不具备此项功能。 2、功能持续跟新。 3、高级版可以扩容,增加席位数量和文件夹上传容量。 |