多终端覆盖 小程序商城+微商城+电脑商城 | 个性化装修 模板化、控件化的设计器 | 全营销体系 多种营销玩法帮助你更好成交 | 全方位管理 商品、订单、会员、数据等 |
第一步:开通商城版 第二步:小程序授权 第三步:设计小程序 第四步:发布后运营 |
短视频导购 短视频互动引爆流量,边看边买 决策周期短 | 秒杀活动 超低价吸引更多流量,带动商城 整体销量 | 积分商城 发放礼品、搭售商品样样精通, 牢牢黏住客户 | 会员储值 会员充多省多,商家卖多赚多, 余额支付便利多多 | 会员等级 针对会员等级的个性化营销, 如会员价等 |
在线商城版本 | 商城标准版 | 商城高级版 | 豪华版(分销) | 多商户自营版 | 多商户进驻版 | |
价格:首年/续费 | 1600元/年 | 2000元/年 | 2800元/年 | 7000元/年 | 12000元/年 | |
类型 / 功能服务内容 | ||||||
商城 | 域名免费备案 | 5个 | 5个 | 10个 | 10个 | 10个 |
隐藏技术支持 | × | × | √ | √ | √ | |
绑定公众号助手 | √ | √ | √ | √ | √ | |
购买权限设置(所有人、仅会员) | √ | √ | √ | √ | √ | |
访问权限设置(所有人、仅会员) | √ | √ | √ | √ | √ | |
多商户 功能 | 创建直营商户 | × | × | × | √ | √ |
邀请商户入驻 | × | × | × | × | √ | |
产品审核 | × | × | × | × | √ | |
参与经营分销 | × | × | × | √ | √ | |
多种配送方式 | × | × | × | √ | √ | |
提现审批 | × | × | × | × | √ | |
独立管理后台 | × | × | × | × | √ | |
LBS定位 | × | × | × | √ | √ | |
独立商户页面 | × | × | × | × | √ | |
分销 | 推广员 | × | × | √ | √ | √ |
社区团长 | × | × | √ | √ | √ | |
分销商 | × | × | √ | √ | √ | |
营销 | 秒杀 | × | √ | √ | √ | √ |
优惠券 | × | √ | √ | √ | √ | |
限时促销 | × | √ | √ | √ | √ | |
新客有礼 | × | × | √ | √ | √ | |
支付有礼 | × | × | √ | √ | √ | |
多人拼团 | × | × | √ | √ | √ | |
砍价活动 | × | × | √ | √ | √ | |
积分商城 | × | × | √ | √ | √ | |
定金预售 | × | × | √ | √ | √ | |
组合套餐 | × | × | √ | √ | √ | |
直播导购 | × | × | √ | √ | √ | |
短视频导购 | × | × | √ | √ | √ | |
会员 | 会员数量 | 1万个 | 10万个 | 不限 | 不限 | 不限 |
会员卡 | × | × | √ | √ | √ | |
会员储值 | × | × | √ | √ | √ | |
会员等级 | √ | √ | √ | √ | √ | |
会员积分(多样奖励与消耗规则) | √ | √ | √ | √ | √ | |
导出会员 | √ | √ | √ | √ | √ | |
第三方登陆(微信、QQ) | √ | √ | √ | √ | √ | |
设计 | 千套商城模板 | √ | √ | √ | √ | √ |
自定义页面 | 1千 | 1千 | 1万 | 1万 | 1万 | |
模块数量 | 5000个 | 1万个 | 5万个 | 5万个 | 5万个 | |
自定义网站根目录文件 | √ | √ | √ | √ | √ | |
产品 | 产品数量 | 5000个 | 1万个 | 不限 | 不限 | 不限 |
手机实时管理产品 | √ | √ | √ | √ | √ | |
产品库(多产品分库管理) | √ | √ | √ | √ | √ | |
产品保证(正品保证,快速发货) | √ | √ | √ | √ | √ | |
产品评论 | √ | √ | √ | √ | √ | |
购物选项(颜色,尺寸,重量) | √ | √ | √ | √ | √ | |
价格日历 | √ | √ | √ | √ | √ | |
卡密产品 | × | × | √ | √ | √ | |
酒店产品 | × | × | √ | √ | √ | |
主图视频 | √ | √ | √ | √ | √ | |
订单 | 手机实时处理订单 | √ | √ | √ | √ | √ |
当面付 | × | √ | √ | √ | √ | |
批量打印发货单 | × | √ | √ | √ | √ | |
批量打印出货单 | × | √ | √ | √ | √ | |
批量发货 | √ | √ | √ | √ | √ | |
小票打印 | √ | √ | √ | √ | √ | |
订单导出 | √ | √ | √ | √ | √ | |
维权管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
新订单提醒 | × | √ | √ | √ | √ | |
自定义收货人信息 | √ | √ | √ | √ | √ | |
支付设置(微信支付、支付宝等) | √ | √ | √ | √ | √ | |
退款设置 | √ | √ | √ | √ | √ | |
配送 | 快递发货 | √ | √ | √ | √ | √ |
物流跟踪 | √ | √ | √ | √ | √ | |
自定义运费模板 | √ | √ | √ | √ | √ | |
到店自提 | √ | √ | √ | √ | √ | |
自提核销 | × | × | √ | √ | √ | |
同城配送 | × | × | √ | √ | √ | |
互动 | 文章系统 | √ | √ | √ | √ | √ |
表单系统 | √ | √ | √ | √ | √ | |
投票系统 | √ | √ | √ | √ | √ | |
留言系统 | √ | √ | √ | √ | √ | |
数据 | 手机实时查看数据 | √ | √ | √ | √ | √ |
商城概况 | √ | √ | √ | √ | √ | |
交易分析 | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品分析 | √ | √ | √ | √ | √ | |
流量概况 | √ | √ | √ | √ | √ | |
渠道统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
消息通知 | 商家通知 | × | √ | √ | √ | √ |
买家通知 | × | √ | √ | √ | √ | |
小程序 | 小程序推广海报 | √ | √ | √ | √ | √ |
同步微信好物圈 | √ | √ | √ | √ | √ | |
公众号跳转小程序 | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信交易保障 | × | √ | √ | √ | √ | |
小程序模板消息通知 | × | √ | √ | √ | √ | |
资源库 | 第三方域名绑定 | 10个 | 10个 | 1000个 | 1000个 | 1000个 |
资源库总空间 | 10G | 100G | 1.5T | 1.5T | 1.5T | |
文件数量 | 10万个 | 10万个 | 30万个 | 30万个 | 30万个 | |
单个文件大小 | 500M | 1G | 1G | 1G | 1G | |
安全与服务 | https安全 | √ | √ | √ | √ | √ |
DDOS攻击防护 | × | √ | √ | √ | √ | |
WAF防火墙 | × | √ | √ | √ | √ | |
DNS攻击防护 | × | √ | √ | √ | √ | |
CC攻击防护 | × | √ | √ | √ | √ | |
CDN网络加速 | √ | √ | √ | √ | √ | |
多线接入 | √ | √ | √ | √ | √ | |
24小时监控 | √ | √ | √ | √ | √ | |
成员操作日志 | √ | √ | √ | √ | √ | |
手动备份 | 3档 | 4档 | 5档 | 5档 | 5档 | |
自动备份 | 7天3档 | 7天3档 | 7天3档 | 7天3档 | 7天3档 | |
邮件提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | |
技术支持咨询 | √ | √ | √ | √ | √ | |
网站专享 | 网站关键词和描述,网站html静态化,网站sitemap,301跳转,搜索引擎爬虫统计,在线咨询(QQ、旺旺、百度商桥) | |||||
第三方支持 | 绑定第三方域名,嵌入javascript/css,嵌入第三方页面,嵌入第三方统计工具 | |||||
首年网站设计服务 | 可定制资深设计师一对一服务 |
注:
◈ 标注 "√ ”推表示支持此项功能或服务,“× ”表示不支持此行功能服务。
◈ 一对一提供操作指导与技术支持,如需设计师修改设计网站,将酌情收取设计费用;
7、自行搭建和设计网站,赠送英文.com或net域名一个(一年)。
|