|
![]() 智能化店务管理 商品管理、智能预约、前台收银、 会员管理等,提高门店管理效率, 降低运营成本 | ![]() 全渠道营销拓客 数十种营销玩法,玩转快速引流和 会员裂变,让拓客\留客\锁客\升客 不再是难题 | ![]() 全方位数据分析 经营数据、财务数据、会员数据等 多维度数据分析,驱动门店快速增长 持续盈利 | ![]() 数字化运营模式 PC后台+商家小程序+店铺小程序, 多平台综合运营,让运营管理、 服务快人一步 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
功能详情 \ 版本信息 | 初级版 1200元/年 | 中级版 1500元/年 | 高级版 1800元/年 | |
门店管理 | 门店小程序 | 支持线上下单,线下消费 | 支持线上下单,线下消费 | 支持线上下单,线下消费 |
会员数量 | 2000个 | 5000个 | 不限 | |
多门店管理 | 可付费提升门店数量 | 可付费提升门店数量 | 可付费提升门店数量 | |
总部统筹门店经营 | √ | √ | √ | |
门店独立运营 | √ | √ | √ | |
推荐附近门店 | √ | √ | √ | |
会员筛选 | √ | √ | √ | |
会员档案记录 | √ | √ | √ | |
标签数量 | 100个 | 1000个 | 不限 | |
会员打标签 | √ | √ | √ | |
会员到店次数统计 | √ | √ | √ | |
会员最近到店时间 | √ | √ | √ | |
最近登录时间 | √ | √ | √ | |
自定义店铺信息 | √ | √ | √ | |
店铺二维码海报 | √ | √ | √ | |
服务数量 | 100个 | 1000个 | 不限 | |
预约限制 | 每天最多100个 | 每天最多1000个 | 不限 | |
预约方式 | 在线预约+后台预约 | 在线预约+后台预约 | 在线预约+后台预约 | |
服务计划 | 每天最多50个 | 每天最多500个 | 不限 | |
智能解决服务资源冲突 | √ | √ | √ | |
预约日历表(商家端) | √ | √ | √ | |
预约日历表(会员端) | √ | √ | √ | |
次卡 | √ | √ | √ | |
微信支付 | √ | √ | √ | |
时卡(月卡、年卡等) | √ | √ | √ | |
扫码计次打卡 | √ | √ | √ | |
开卡数据统计 | √ | √ | √ | |
计次打卡数据统计 | √ | √ | √ | |
在线购卡 | √ | √ | √ | |
订单管理 | √ | √ | √ | |
开单收银 | √ | √ | √ | |
店铺经营数据概览 | √ | √ | √ | |
财务数据(实收、消耗) | √ | √ | √ | |
会员数据(余额、权益) | √ | √ | √ | |
店铺公告 | √ | √ | √ | |
通知系统 | √ | √ | √ | |
员工管理 | √ | √ | √ | |
员工角色权限 | 10个 | 50个 | 1万个 | |
授权小程序 | √ | √ | √ | |
发布小程序 | √ | √ | √ | |
营销工具 | 多渠道推广 | √ | √ | √ |
多渠道推广数据统计 | √ | √ | √ | |
营销短信 | √ | √ | √ | |
线下开单储值 | √ | √ | √ | |
会员在线充值 | × | √ | √ | |
储值赠送 | √ | √ | √ | |
会员积分 | √ | √ | √ | |
积分商城 | × | × | √ | |
优惠券 | × | √ | √ | |
优惠券派发 | × | √ | √ | |
优惠券核销 | × | √ | √ | |
“进店有礼”营销应用 | × | √ | √ | |
进店有礼数据分析 | × | √ | √ | |
拼团 | × | × | 不限数量 | |
拼团数据分析 | × | × | √ | |
员工分销 | × | × | √ | |
全民推广 | × | × | √ | |
注:1、“√”表示支持此项功能,“×”表示不支持不具备此项功能。 2、功能持续跟新中。 |