|
热点实时跟进 时下热点全跟进,让您对外销售 更具优势 | 品牌软性植入 多处位置能自定义展示 品牌元素,植入广告更自然 | 营销功能强大 强制关注、好友助力 上百种营销玩法 | 全面数据监控 掌握活动第一手数据,及时复盘 分析营销状况 |
版本信息 | 营销版 1200元/年 | 至尊版 1500元/年 | 联合版 2200元/年 | |
类型 / 功能 | ||||
活动 营销 | 活动抽奖(大转盘、摇一摇等) | √ | √ | √ |
裂变引流 | √ | √ | √ | |
商业促销 | ✕ | √ | √ | |
红包活动 | ✕ | √ | √ | |
长期活动(种树等) | ✕ | √ | √ | |
投票活动、答题活动 | ✕ | √ | √ | |
活动 传播 | 单个游戏浏览分享上限 | 不限 | 不限 | 不限 |
单个活动参与人数上限 | 2万 | 50万 | 不限 | |
单个活动投票人数上限 | ✕ | 50万 | 不限 | |
单个活动设置奖品上限 | 1万份 | 10万份 | 50万份 | |
账号 设置 | 总账号数量 | 1个 | 1个 | 1个 |
分部/区域账号 | ✕ | ✕ | 可购买新增 | |
成员账号角色配置数量 | 10个 | 10个 | 20个 | |
门店导航 | ✕ | ✕ | √ | |
公众号绑定数量 | 1个 | 1个 | 1个 | |
同时创建活动数上限 | 500个 | 5千个 | 1万个 | |
同时发布活动数上限 | 5个 | 10个 | 20个 | |
活动发布总次数 | 不限 | 不限 | 不限 | |
品牌 标识 | 自定义微信授权 | √ | √ | √ |
登录页广告 | √ | √ | √ | |
视频介绍 | √ | √ | √ | |
活动 功能 | 分享活动设置,安慰奖设置,自定义游戏图片,联系兑奖,参与地区限制,轮播获奖信息功能,自定义分享内容,自定义奖品说明, 奖品介绍,自定义分数单位,自定义游戏时间,自定义游戏音效,自定义兑奖码,客服兑奖,活动说明(图文) ,访问密钥,粉丝专属 | |||
单个活动渠道上限 | 30个 | 100个 | 1000个 | |
微信在线支付 | ✕ | √ | √ | |
奖品支持 | 微信现金红包,礼品设置,优惠券设置,手机话费,裂变优惠券,腾讯、优酷土豆,爱奇艺会员 | |||
核销奖品 | 电脑手机端核销,输码/扫码核销,批量核销,自助核销 | |||
高级服务 | 并发访问 | 10000/S | 10000+/S | 10000+/S |
CDN网络加速 | 150% | 200% | 200% | |
反作弊系统白名单设置 | √ | √ | √ | |
数据分析 | 浏览人数统计 | √ | √ | √ |
参与人数统计 | √ | √ | √ | |
分享人数统计 | √ | √ | √ | |
获奖人数统计 | √ | √ | √ | |
数据趋势统计 | √ | √ | √ | |
多渠道统计 | √ | √ | √ | |
技术支持 |
注:“√”表示支持此项功能,“✕”表示不支持此项功能。
支持长期试用